Pleamares y bajamares en Calafell (Cataluña, España) para hoy y mañana, en hora local. Arriba, la app muestra la curva de marea, la previsión de pesca, el viento y el estado del mar de los próximos 7 días.
| Marea | Hora | Altura |
|---|---|---|
| Bajamar | 2:30 | -0,62 m |
| Pleamar | 6:30 | -0,50 m |
| Bajamar | 12:30 | -0,58 m |
| Pleamar | 18:10 | -0,48 m |
Amplitud: 0,15 m · Mareas vivas
| Marea | Hora | Altura |
|---|---|---|
| Bajamar | 1:00 | -0,63 m |
| Pleamar | 7:30 | -0,48 m |
| Bajamar | 14:00 | -0,59 m |
| Pleamar | 19:00 | -0,49 m |
Amplitud: 0,15 m · Mareas vivas
Alturas respecto al nivel medio del mar, no al cero hidrográfico. Previsión de modelo (malla de ~8 km) que puede diferir cerca de costas complejas, rías y puertos. No apta para la navegación.