Hoch- und Niedrigwasser in Ispaster (Baskenland, Spanien) für heute und morgen, in Ortszeit. Die App oben zeigt die Tidenkurve, die Angelprognose, Wind und Seegang für die nächsten 7 Tage.
| Gezeit | Uhrzeit | Höhe |
|---|---|---|
| Hochwasser | 2:54 | 1,29 m |
| Niedrigwasser | 8:56 | -2,06 m |
| Hochwasser | 15:07 | 1,48 m |
| Niedrigwasser | 21:15 | -2,24 m |
Tidenhub: 3,72 m · Springtide
| Gezeit | Uhrzeit | Höhe |
|---|---|---|
| Hochwasser | 3:30 | 1,48 m |
| Niedrigwasser | 9:32 | -2,22 m |
| Hochwasser | 15:44 | 1,63 m |
| Niedrigwasser | 21:52 | -2,24 m |
Tidenhub: 3,91 m · Springtide
Höhen bezogen auf den mittleren Meeresspiegel, nicht auf Seekartennull. Modellvorhersage (~8-km-Raster), die an zerklüfteten Küsten, in Flussmündungen und Häfen abweichen kann. Nicht für die Navigation. Die Meeresdaten stammen vom nächsten Modellpunkt in 10 km Entfernung.