Hoch- und Niedrigwasser in Suba (Mimaropa, Philippinen) für heute und morgen, in Ortszeit. Die App oben zeigt die Tidenkurve, die Angelprognose, Wind und Seegang für die nächsten 7 Tage.
| Gezeit | Uhrzeit | Höhe |
|---|---|---|
| Niedrigwasser | 3:24 | 0,18 m |
| Hochwasser | 9:30 | 1,00 m |
| Niedrigwasser | 15:00 | 0,38 m |
| Hochwasser | 21:12 | 1,35 m |
Tidenhub: 1,40 m · Springtide
| Gezeit | Uhrzeit | Höhe |
|---|---|---|
| Niedrigwasser | 4:08 | -0,05 m |
| Hochwasser | 10:24 | 0,89 m |
| Niedrigwasser | 15:12 | 0,44 m |
| Hochwasser | 21:38 | 1,52 m |
Tidenhub: 1,70 m · Springtide
Höhen bezogen auf den mittleren Meeresspiegel, nicht auf Seekartennull. Modellvorhersage (~8-km-Raster), die an zerklüfteten Küsten, in Flussmündungen und Häfen abweichen kann. Nicht für die Navigation. Die Meeresdaten stammen vom nächsten Modellpunkt in 5,3 km Entfernung.