Hoch- und Niedrigwasser in Bugko (Eastern Visayas, Philippinen) für heute und morgen, in Ortszeit. Die App oben zeigt die Tidenkurve, die Angelprognose, Wind und Seegang für die nächsten 7 Tage.
| Gezeit | Uhrzeit | Höhe |
|---|---|---|
| Hochwasser | 4:16 | 1,44 m |
| Niedrigwasser | 10:14 | 0,09 m |
| Hochwasser | 16:16 | 1,53 m |
| Niedrigwasser | 22:38 | -0,20 m |
Tidenhub: 1,73 m · Springtide
| Gezeit | Uhrzeit | Höhe |
|---|---|---|
| Hochwasser | 4:54 | 1,49 m |
| Niedrigwasser | 10:45 | 0,09 m |
| Hochwasser | 16:46 | 1,58 m |
| Niedrigwasser | 23:13 | -0,36 m |
Tidenhub: 1,93 m · Springtide
Höhen bezogen auf den mittleren Meeresspiegel, nicht auf Seekartennull. Modellvorhersage (~8-km-Raster), die an zerklüfteten Küsten, in Flussmündungen und Häfen abweichen kann. Nicht für die Navigation. Die Meeresdaten stammen vom nächsten Modellpunkt in 19 km Entfernung.