Hoch- und Niedrigwasser in Lambakin (Central Luzon, Philippinen) für heute und morgen, in Ortszeit. Die App oben zeigt die Tidenkurve, die Angelprognose, Wind und Seegang für die nächsten 7 Tage.
| Gezeit | Uhrzeit | Höhe |
|---|---|---|
| Niedrigwasser | 3:12 | 0,42 m |
| Hochwasser | 9:10 | 0,84 m |
| Niedrigwasser | 14:40 | 0,53 m |
| Hochwasser | 20:50 | 1,10 m |
Tidenhub: 0,91 m · Springtide
| Gezeit | Uhrzeit | Höhe |
|---|---|---|
| Niedrigwasser | 4:15 | 0,19 m |
| Hochwasser | 10:30 | 0,73 m |
| Niedrigwasser | 14:54 | 0,59 m |
| Hochwasser | 21:10 | 1,24 m |
Tidenhub: 1,18 m · Springtide
Höhen bezogen auf den mittleren Meeresspiegel, nicht auf Seekartennull. Modellvorhersage (~8-km-Raster), die an zerklüfteten Küsten, in Flussmündungen und Häfen abweichen kann. Nicht für die Navigation.