Hoch- und Niedrigwasser in Līmā’ (Musandam, Oman) für heute und morgen, in Ortszeit. Die App oben zeigt die Tidenkurve, die Angelprognose, Wind und Seegang für die nächsten 7 Tage.
| Gezeit | Uhrzeit | Höhe |
|---|---|---|
| Niedrigwasser | 2:56 | -0,26 m |
| Hochwasser | 8:32 | 1,26 m |
| Niedrigwasser | 15:04 | -1,30 m |
| Hochwasser | 21:46 | 1,50 m |
Tidenhub: 2,80 m · Springtide
| Gezeit | Uhrzeit | Höhe |
|---|---|---|
| Niedrigwasser | 3:32 | -0,23 m |
| Hochwasser | 9:04 | 1,28 m |
| Niedrigwasser | 15:43 | -1,42 m |
| Hochwasser | 22:30 | 1,51 m |
Tidenhub: 2,93 m · Springtide
Höhen bezogen auf den mittleren Meeresspiegel, nicht auf Seekartennull. Modellvorhersage (~8-km-Raster), die an zerklüfteten Küsten, in Flussmündungen und Häfen abweichen kann. Nicht für die Navigation.