Hoch- und Niedrigwasser in Pérula (Jalisco, Mexiko) für heute und morgen, in Ortszeit. Die App oben zeigt die Tidenkurve, die Angelprognose, Wind und Seegang für die nächsten 7 Tage.
| Gezeit | Uhrzeit | Höhe |
|---|---|---|
| Niedrigwasser | 1:35 | 0,39 m |
| Hochwasser | 7:35 | 1,32 m |
| Niedrigwasser | 14:11 | 0,14 m |
| Hochwasser | 20:36 | 1,19 m |
Tidenhub: 1,18 m · Springtide
| Gezeit | Uhrzeit | Höhe |
|---|---|---|
| Niedrigwasser | 1:54 | 0,58 m |
| Hochwasser | 7:57 | 1,47 m |
| Niedrigwasser | 14:46 | 0,21 m |
| Hochwasser | 21:10 | 1,19 m |
Tidenhub: 1,26 m · Springtide
Höhen bezogen auf den mittleren Meeresspiegel, nicht auf Seekartennull. Modellvorhersage (~8-km-Raster), die an zerklüfteten Küsten, in Flussmündungen und Häfen abweichen kann. Nicht für die Navigation.